Aktuelle Startzeiten:
Sa. 27.05.23 | So. 28.05.23 | Mo. 29.05.23 | |||
10:00 | MAS III D | 10:00 | MAS III B | 10:00 | MAS III C |
10:11 | MAS II C | 10:45 | MAS I B | 10:22 | MAS IV D |
10:56 | MAS III C | 12:24 | MAS III A | 11:11 | MAS III D |
11:18 | MAS I D | 13:18 | MAS IV B | 11:22 | MAS IV C |
12:07 | MAS II D | 15:08 | MAS IV A | 12:00 | MAS I D |
12:18 | MAS I C | 15:44 | MAS II B | 12:09 | MAS II C |
13:10 | MAS III B | 17:52 | MAS II A | 12:24 | MAS II D |
14:15 | MAS III A | 17:25 | MAS III S | 13:20 | MAS I C |
13:26 | MAS II B | ||||
19:00 | Goldene 55 | 19:06 | LS 66 | 14:19 | MAS IV S |
14:55 | MAS II A | ||||
16:36 | MAS V S | ||||
16:45 | MAS II S |
Änderungen zur Ursprungsfassung sind rot markiert.
Im Foyer des Kurhauses finden Sie auch wieder Aussteller: Friseur, Fotograf, Tanzsportbekleidung, Tanzschuhe und Tanzsportzubehör.
Aktuelle Turnierdaten auch unter: https://tanzsport-biedermann.de/Seminare/2023/bad-bevensen-3/turniere-2
Telefon während der Turniertage: 0176 - 23 16 54 89
Aktuelle Informationen während der laufenden Turniere: https://live.tanzsport-biedermann.de
Turnierergebnisse finden unter: https://tanzsport-biedermann.de/Seminare/Archiv
Anfahrt:
Kurhaus Bad Bevensen
Dahlenburger Str. 1
29549 Bad Bevensen
Parkplätze:
Brückenstraße 22A
29549 Bad Bevensen
angrenzend am Kurhaus
Gute Anreise und viel Erfolg! Viele Grüße der Sportwart.