Ergebnisse:
https://tanzsport-biedermann.de/seminare/2023/bad-bevensen-pfingsten-2/ergebnisse-2/
Aktuelle Startzeiten:
Sa. 19.08.23 | So. 20.08.23 | ||
entfällt, keine Paaranmeldung | MAS IV D | entfällt, keine Paaranmeldung | MAS IV D |
10:00 | MAS II D | 10:00 | MAS II D |
10:04 | MAS IV C | 10:04 | MAS IV C |
10:42 | MAS III D | 10:40 | MAS III D |
10:46 | MAS II C | 10:44 | MAS II C |
11:25 | MAS III C | 11:29 | MAS III C |
12:01 | MAS II D Lat | 11:44 | MAS IV B |
12:15 | MAS III C Lat | 12:52 | MAS II B Lat |
12:57 | MAS III D Lat | 12:59 | MAS III A Lat |
13:01 | MAS II C Lat | 13:44 | MAS III B Lat |
13:37 | MAS IV B | 13:51 | MAS II A Lat |
13:55 | MAS II B | 14:36 | MAS IV A |
15:09 | MAS III B | 15:03 | MAS II B |
15:54 | MAS IV A | 16:17 | MAS III B |
18:02 | MAS III S | 16:44 | MAS II A |
18:29 | MAS II A | 17:58 | MAS III A |
19:43 | MAS III A | 18:34 | MAS V S |
20:19 | MAS II S | 19:58 | MAS IV S |
Im Foyer des Kurhauses finden Sie auch wieder Aussteller: Friseur, Fotograf, Tanzsportbekleidung, Tanzschuhe und Tanzsportzubehör.
Aktuelle Turnierdaten auch unter: https://tanzsport-biedermann.de/Seminare/2023/bad-bevensen-3/turniere-2
Telefon während der Turniertage: 0176 - 23 16 54 89
Aktuelle Informationen während der laufenden Turniere: https://live.tanzsport-biedermann.de
Turnierergebnisse finden unter: https://tanzsport-biedermann.de/Seminare/Archiv
Anfahrt:
Kurhaus Bad Bevensen
Dahlenburger Str. 1
29549 Bad Bevensen
Parkplätze:
Brückenstraße 22A
29549 Bad Bevensen
angrenzend am Kurhaus
Gute Anreise und viel Erfolg! Viele Grüße der Sportwart.